| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | — |
| 2 | Michigan | — |
| 3 | Louisville | 1 |
| 4 | Texas | 1 |
| 5 | Southern Cal | 1 |
| 6 | Auburn | 1 |
| 7 | Notre Dame | 1 |
| 8 | California | 1 |
| 9 | Florida | 1 |
| 10 | West Virginia | 7 |
| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 11 | Arkansas | — |
| 12 | Boise State | 1 |
| 13 | Oklahoma | 2 |
| 14 | LSU | 2 |
| 15 | Tennessee | 3 |
| 16 | Oregon | 2 |
| 17 | Rutgers | 2 |
| 18 | Wisconsin | 3 |
| 19 | Georgia Tech | 1 |
| 20 | Clemson | 3 |
| 21 | Wake Forest | 3 |
| 22 | Nebraska | — |
| 23 | Boston College | 9 |
| 24 | Virginia Tech | 2 |
| 25 | Maryland | 1 |
Dropped Out: Washington State (#23), Texas A&M (#25).
1
7 
Leave a comment