| Associated Press |
1. Missouri (45) 11-1 1,604
2. West Virginia (20) 10-1 1,574
3. Ohio State 11-1 1,469
4. Georgia 10-2 1,354
5. LSU 10-2 1,269
6. Virginia Tech 10-2 1,266
7. Kansas 11-1 1,217
8. USC 9-2 1,212
9. Oklahoma 10-2 1,191
10. Florida 9-3 1,029
11. Hawaii 11-0 991
12. Boston College 10-2 909
13. Arizona State 9-2 826
14. Tennessee 9-3 746
15. Illinois 9-3 719
1. West Virginia (37) 10-1 1,467
2. Missouri (17) 11-1 1,454
3. Ohio State (6) 11-1 1,383
4. Georgia 10-2 1,232
5T. Kansas 11-1 1,161
5T. Virginia Tech 10-2 1,161
7. LSU 10-2 1,134
8. Oklahoma 10-2 1,126
9. USC 9-2 1,073
10. Hawaii 11-0 958
11. Florida 9-3 898
12. Boston College 10-2 861
13. Arizona State 9-2 756
14. Illinois 9-3 674
15. Tennessee 9-3 654

Leave a comment